Rum att hyra, Söderort, Skeppstavägen
Skeppstavägen, Stockholm Söderort- Rum att hyra
- 23 m2
- 5 000 kr. per månad
- Rum att hyra
- 23 m2
- 5 000 kr. per månad
Rum att hyra, Söderort, Skeppstavägen
Fakta
Rapportera fel- 2843745
- Rum
- 23 m2
- 5 000 kr.
Rum att hyra i Söderort
Rum att hyra i Söderort
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Skeppstavägen i Söderort. Söderort har postnummer 12430 och ligger i Stockholm. Rummet är totalt 23 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 5 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
19. september 2024 | 478 | 13 | 20 |
18. september 2024 | 485 | 6 | 0 |
17. september 2024 | 479 | 10 | 10 |
16. september 2024 | 479 | 13 | 13 |
15. september 2024 | 479 | 19 | 18 |
14. september 2024 | 478 | 14 | 11 |
13. september 2024 | 475 | 8 | 19 |
12. september 2024 | 486 | 6 | 6 |
11. september 2024 | 486 | 9 | 12 |
10. september 2024 | 489 | 13 | 10 |
9. september 2024 | 486 | 13 | 6 |
8. september 2024 | 479 | 7 | 1 |
7. september 2024 | 473 | 11 | 14 |
6. september 2024 | 476 | 6 | 8 |
5. september 2024 | 478 | 19 | 17 |
4. september 2024 | 476 | 11 | 0 |
3. september 2024 | 465 | 22 | 27 |
2. september 2024 | 470 | 11 | 13 |
1. september 2024 | 472 | 8 | 5 |
31. augusti 2024 | 469 | 14 | 24 |
30. augusti 2024 | 479 | 14 | 13 |
29. augusti 2024 | 478 | 32 | 28 |
28. augusti 2024 | 474 | 16 | 12 |
27. augusti 2024 | 470 | 28 | 26 |
26. augusti 2024 | 468 | 15 | 5 |
25. augusti 2024 | 458 | 5 | 3 |
24. augusti 2024 | 456 | 14 | 13 |
23. augusti 2024 | 455 | 15 | 18 |
22. augusti 2024 | 458 | 16 | 21 |
21. augusti 2024 | 463 | 21 | 23 |
20. augusti 2024 | 465 | 25 | 0 |
Statistik över lediga rum i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Söderort.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 483 |
Antal nya bostäder sedan igår | 13 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 20 |
Lediga m2 totalt | 10 192 |