Hus att hyra, Borlänge,
, Borlänge- Hus att hyra
- 100 m2
- 26 910 kr. per månad
- Hus att hyra
- 100 m2
- 26 910 kr. per månad
Hus att hyra, Borlänge,
Fakta
Rapportera fel- 3325009
- Hus
- 100 m2
- 4
- 26 910 kr.
Hus att hyra i Borlänge
Hus att hyra i Borlänge
Bostaden har 4 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Borlänge. Postnummer 78452 finns i Borlänge som ligger i Dalarna. Huset är totalt 100 m2 fördelat på 4 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 26 910 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Borlänge under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Borlänge under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Borlänge på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Borlänge som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Borlänge som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Borlänge över tid, samlad statistik över nya hus i Borlänge över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Borlänge över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 17 | 1 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 17 | 1 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 16 | 1 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 16 | 1 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 16 | 1 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 16 | 1 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 15 | 1 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 15 | 0 | 1 |
| 29. september 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 16 | 1 | 1 |
| 24. september 2025 | 16 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus i Borlänge
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Borlänge.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Borlänge över tid, samlad statistik över nya hus i Borlänge över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Borlänge över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 17 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 3 213 |