Hus att hyra, Höganäs, Arild,
, Höganäs- Hus att hyra
- 105 m2
- 12 500 kr. per månad
- Hus att hyra
- 105 m2
- 12 500 kr. per månad
Hus att hyra, Höganäs, Arild,
Fakta
Rapportera fel- 3278016
- Hus
- 105 m2
- 4
- 1.11.2025
- 12 500 kr.
Hus att hyra i Höganäs, Arild
Hus att hyra i Höganäs, Arild
Bostaden har 4 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Höganäs. Postnummer 26373 finns i Höganäs som ligger i Skåne. Huset är totalt 105 m2 fördelat på 4 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 12 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Höganäs under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Höganäs under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Höganäs på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Höganäs som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Höganäs som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Höganäs över tid, samlad statistik över nya hus i Höganäs över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Höganäs över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 19. augusti 2025 | 18 | 1 | 0 |
| 18. augusti 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 17. augusti 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 16. augusti 2025 | 17 | 1 | 0 |
| 15. augusti 2025 | 16 | 0 | 2 |
| 14. augusti 2025 | 18 | 1 | 2 |
| 13. augusti 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 12. augusti 2025 | 19 | 2 | 2 |
| 11. augusti 2025 | 19 | 2 | 0 |
| 10. augusti 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 9. augusti 2025 | 17 | 9 | 8 |
| 8. augusti 2025 | 16 | 3 | 0 |
| 7. augusti 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 6. augusti 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 5. augusti 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 4. augusti 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 3. augusti 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 2. augusti 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 1. augusti 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 31. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 30. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 29. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 28. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 27. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 26. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 25. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 24. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 23. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 22. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 21. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 20. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus i Höganäs
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Höganäs.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Höganäs över tid, samlad statistik över nya hus i Höganäs över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Höganäs över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 18 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 2 031 |