Hus att hyra, Nyköping, Vrena,
, Nyköping- Hus att hyra
- 180 m2
- 15 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 180 m2
- 15 000 kr. per månad
Hus att hyra, Nyköping, Vrena,
Fakta
Rapportera fel- 3323571
- Hus
- 180 m2
- 6
- 1.11.2025
- 15 000 kr.
Hus att hyra i Nyköping, Vrena
Hus att hyra i Nyköping, Vrena
Bostaden har 6 rum
Bostaden kan hyras i 7 månader
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Nyköping. Postnummer 61198 finns i Nyköping som ligger i Södermanland. Huset är totalt 180 m2 fördelat på 6 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 15 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Nyköping under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Nyköping under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Nyköping på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Nyköping som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Nyköping som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Nyköping över tid, samlad statistik över nya hus i Nyköping över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Nyköping över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 35 | 2 | 2 |
| 21. oktober 2025 | 35 | 2 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 33 | 1 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 32 | 0 | 2 |
| 16. oktober 2025 | 34 | 0 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 35 | 2 | 4 |
| 13. oktober 2025 | 37 | 0 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 38 | 0 | 1 |
| 11. oktober 2025 | 39 | 1 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 39 | 1 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 38 | 1 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 37 | 1 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 36 | 0 | 3 |
| 1. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 39 | 1 | 0 |
| 29. september 2025 | 38 | 0 | 1 |
| 28. september 2025 | 39 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 39 | 1 | 0 |
| 26. september 2025 | 38 | 1 | 0 |
| 25. september 2025 | 37 | 0 | 1 |
| 24. september 2025 | 38 | 2 | 0 |
Statistik över lediga hus i Nyköping
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Nyköping.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Nyköping över tid, samlad statistik över nya hus i Nyköping över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Nyköping över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 35 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 4 648 |