Hus att hyra, Sigtuna,
, Sigtuna- Hus att hyra
- Ca. 320 m2
- Hus att hyra
- Ca. 320 m2
⚡Se all information om hyresbostaden och få direkt tillgång till hyresvärdens kontaktuppgifter.
Hus att hyra, Sigtuna,
Fakta
Rapportera fel- 3527856
- Hus
- Ca. 320 m2
- 8
- 1.4.2026
- Ej angivet
⚡Se all information om hyresbostaden och få direkt tillgång till hyresvärdens kontaktuppgifter.
Uthyres endast till företag: Hus att hyra i Sigtuna
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Sigtuna. Postnummer 19300 finns i Sigtuna som ligger i Stockholms län. Huset är totalt 318 m2 fördelat på 8 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Sigtuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Sigtuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sigtuna över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 26. februari 2026 | 21 | 0 | 1 |
| 25. februari 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 24. februari 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 23. februari 2026 | 22 | 1 | 2 |
| 22. februari 2026 | 23 | 0 | 0 |
| 21. februari 2026 | 23 | 0 | 0 |
| 20. februari 2026 | 23 | 1 | 0 |
| 19. februari 2026 | 22 | 0 | 2 |
| 18. februari 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 17. februari 2026 | 24 | 1 | 2 |
| 16. februari 2026 | 25 | 1 | 0 |
| 15. februari 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 14. februari 2026 | 24 | 0 | 1 |
| 13. februari 2026 | 25 | 0 | 0 |
| 12. februari 2026 | 25 | 0 | 0 |
| 11. februari 2026 | 25 | 1 | 0 |
| 10. februari 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 9. februari 2026 | 24 | 0 | 2 |
| 8. februari 2026 | 26 | 0 | 0 |
| 7. februari 2026 | 26 | 0 | 0 |
| 6. februari 2026 | 26 | 0 | 0 |
| 5. februari 2026 | 26 | 0 | 1 |
| 4. februari 2026 | 27 | 0 | 1 |
| 3. februari 2026 | 28 | 0 | 1 |
| 2. februari 2026 | 29 | 0 | 1 |
| 1. februari 2026 | 30 | 0 | 0 |
| 31. januari 2026 | 30 | 0 | 2 |
| 30. januari 2026 | 32 | 1 | 1 |
| 29. januari 2026 | 32 | 1 | 0 |
| 28. januari 2026 | 31 | 4 | 2 |
| 27. januari 2026 | 29 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Sigtuna.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sigtuna över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 20 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 3 187 |