Hus att hyra, Sjöbo,
, Sjöbo- Hus att hyra
- 79 m2
- Hus att hyra
- 79 m2
Hus att hyra, Sjöbo,
Fakta
Rapportera fel- 3328603
- Hus
- 79 m2
- Ej angivet
Hus att hyra i Sjöbo
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Sjöbo. Postnummer 27531 finns i Sjöbo som ligger i Skåne. Huset är totalt 79 m2. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
-
70 m2 hus att hyra i Sjöbo, Blentarp
- 8 500 kr.
- 30. november 2025
- 3
-
30 m2 lägenhet att hyra i Sjöbo, Vollsjö
- 4 287 kr.
- 1. december 2025
- 1
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Sjöbo under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Sjöbo under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Sjöbo på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Sjöbo som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Sjöbo som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Sjöbo över tid, samlad statistik över nya hus i Sjöbo över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sjöbo över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 27. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 15 | 1 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 14 | 0 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 15 | 1 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 15 | 1 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 14 | 1 | 0 |
| 29. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus i Sjöbo
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Sjöbo.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Sjöbo över tid, samlad statistik över nya hus i Sjöbo över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sjöbo över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 15 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 1 997 |