Hus att hyra, Sollentuna,
, Sollentuna- Hus att hyra
- 45 m2
- 10 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 45 m2
- 10 000 kr. per månad
Hus att hyra, Sollentuna,
Fakta
Rapportera fel- 3280493
- Hus
- 45 m2
- 2
- 10 000 kr.
Hus att hyra i Sollentuna
Hus att hyra i Sollentuna
Bostaden har 2 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Sollentuna. Postnummer 19145 finns i Sollentuna som ligger i Stockholms län. Huset är totalt 45 m2 fördelat på 2 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 10 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Sollentuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Sollentuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Sollentuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Sollentuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Sollentuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sollentuna över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 19. augusti 2025 | 39 | 0 | 1 |
| 18. augusti 2025 | 40 | 1 | 1 |
| 17. augusti 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 16. augusti 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 15. augusti 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 14. augusti 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 13. augusti 2025 | 40 | 1 | 3 |
| 12. augusti 2025 | 42 | 1 | 2 |
| 11. augusti 2025 | 43 | 1 | 0 |
| 10. augusti 2025 | 42 | 0 | 0 |
| 9. augusti 2025 | 42 | 18 | 18 |
| 8. augusti 2025 | 42 | 0 | 2 |
| 7. augusti 2025 | 44 | 0 | 1 |
| 6. augusti 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 5. augusti 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 4. augusti 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 3. augusti 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 2. augusti 2025 | 45 | 0 | 1 |
| 1. augusti 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 31. juli 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 30. juli 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 29. juli 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 28. juli 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 27. juli 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 26. juli 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 25. juli 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 24. juli 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 23. juli 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 22. juli 2025 | 46 | 0 | 1 |
| 21. juli 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 20. juli 2025 | 47 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus i Sollentuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Sollentuna.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sollentuna över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 39 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 5 594 |