Hus att hyra, Sollentuna,
, Sollentuna- Hus att hyra
- 50 m2
- 15 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 50 m2
- 15 000 kr. per månad
Hus att hyra, Sollentuna,
Fakta
Rapportera fel- 3323896
- Hus
- 50 m2
- 4
- 15 000 kr.
Hus att hyra i Sollentuna
Hus att hyra i Sollentuna
Bostaden har 4 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Sollentuna. Postnummer 19135 finns i Sollentuna som ligger i Stockholms län. Huset är totalt 50 m2 fördelat på 4 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 15 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Sollentuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Sollentuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Sollentuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Sollentuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Sollentuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sollentuna över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 44 | 1 | 1 |
| 23. oktober 2025 | 44 | 1 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 43 | 2 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 41 | 0 | 1 |
| 20. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 42 | 1 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 42 | 1 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 42 | 1 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 41 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 41 | 0 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 42 | 1 | 4 |
| 11. oktober 2025 | 45 | 1 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 44 | 3 | 3 |
| 9. oktober 2025 | 44 | 3 | 2 |
| 8. oktober 2025 | 43 | 1 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 42 | 0 | 3 |
| 6. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 45 | 1 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 44 | 1 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 44 | 1 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 43 | 0 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 44 | 0 | 1 |
| 30. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 45 | 1 | 1 |
| 28. september 2025 | 45 | 1 | 0 |
| 27. september 2025 | 44 | 0 | 1 |
| 26. september 2025 | 45 | 1 | 0 |
| 25. september 2025 | 44 | 1 | 1 |
| 24. september 2025 | 44 | 2 | 0 |
Statistik över lediga hus i Sollentuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Sollentuna.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sollentuna över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 44 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 5 978 |