Lägenhet att hyra, Malmö,
, Område ej specificerat- Lägenhet att hyra
- 85 m2
- 19 500 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 85 m2
- 19 500 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Malmö,
Fakta
Rapportera fel- 3307386
- Lägenhet
- 85 m2
- 4
- 19 500 kr.
Lägenhet att hyra i Malmö
Lägenhet att hyra i Malmö
Bostaden har 4 rum
Bostaden kan hyras i 4 månader
Område: - Undefined -
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Område ej specificerat. Postnummer finns i Område ej specificerat som ligger i Undefined. Lägenheten är totalt 85 m2 fördelat på 4 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 19 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 12. oktober 2025 | 520 | 13 | 23 |
| 11. oktober 2025 | 530 | 49 | 51 |
| 10. oktober 2025 | 532 | 40 | 41 |
| 9. oktober 2025 | 533 | 76 | 57 |
| 8. oktober 2025 | 514 | 40 | 8 |
| 7. oktober 2025 | 482 | 112 | 100 |
| 6. oktober 2025 | 470 | 53 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 417 | 11 | 27 |
| 4. oktober 2025 | 433 | 54 | 80 |
| 3. oktober 2025 | 459 | 57 | 42 |
| 2. oktober 2025 | 444 | 67 | 68 |
| 1. oktober 2025 | 445 | 41 | 4 |
| 30. september 2025 | 408 | 27 | 22 |
| 29. september 2025 | 403 | 4 | 18 |
| 28. september 2025 | 417 | 19 | 35 |
| 27. september 2025 | 433 | 38 | 37 |
| 26. september 2025 | 432 | 38 | 42 |
| 25. september 2025 | 436 | 38 | 27 |
| 24. september 2025 | 425 | 40 | 29 |
| 23. september 2025 | 414 | 34 | 24 |
| 22. september 2025 | 404 | 2 | 3 |
| 21. september 2025 | 405 | 15 | 34 |
| 20. september 2025 | 424 | 44 | 36 |
| 19. september 2025 | 416 | 132 | 138 |
| 18. september 2025 | 422 | 91 | 0 |
| 17. september 2025 | 331 | 27 | 26 |
| 16. september 2025 | 330 | 28 | 25 |
| 15. september 2025 | 327 | 20 | 28 |
| 14. september 2025 | 335 | 11 | 0 |
| 13. september 2025 | 324 | 45 | 47 |
| 12. september 2025 | 326 | 37 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Område ej specificerat.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 519 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 13 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 23 |
| Lediga m2 totalt | 28 730 |