Lägenhet att hyra, Borås,
, Borås- Lägenhet att hyra
- 73 m2
- 10 616 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Borås, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3387990)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/3387990_134.webp?t=638975209156919236) 
            - Lägenhet att hyra
- 73 m2
- 10 616 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Borås,
Fakta
Rapportera fel- 3387990
- Lägenhet
- 73 m2
- 3
- 1.1.2026
- 10 616 kr.
Lägenhet att hyra i Borås
Bostaden har 3 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Borås. Postnummer 50446 finns i Borås som ligger i Västra Götaland. Lägenheten är totalt 73 m2 fördelat på 3 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 10 616 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Borås under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Borås under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Borås på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Borås som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Borås som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Borås över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Borås över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Borås över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 633 | 33 | 50 | 
| 29. oktober 2025 | 650 | 54 | 48 | 
| 28. oktober 2025 | 644 | 24 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 620 | 14 | 38 | 
| 26. oktober 2025 | 644 | 194 | 209 | 
| 25. oktober 2025 | 659 | 185 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 474 | 35 | 27 | 
| 23. oktober 2025 | 466 | 35 | 28 | 
| 22. oktober 2025 | 459 | 36 | 33 | 
| 21. oktober 2025 | 456 | 15 | 18 | 
| 20. oktober 2025 | 459 | 13 | 33 | 
| 19. oktober 2025 | 479 | 30 | 42 | 
| 18. oktober 2025 | 491 | 25 | 12 | 
| 17. oktober 2025 | 478 | 15 | 17 | 
| 16. oktober 2025 | 480 | 76 | 84 | 
| 15. oktober 2025 | 488 | 44 | 35 | 
| 14. oktober 2025 | 479 | 42 | 32 | 
| 13. oktober 2025 | 469 | 13 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 456 | 18 | 15 | 
| 11. oktober 2025 | 453 | 32 | 34 | 
| 10. oktober 2025 | 455 | 32 | 30 | 
| 9. oktober 2025 | 453 | 22 | 20 | 
| 8. oktober 2025 | 451 | 17 | 16 | 
| 7. oktober 2025 | 450 | 17 | 21 | 
| 6. oktober 2025 | 454 | 10 | 20 | 
| 5. oktober 2025 | 464 | 7 | 7 | 
| 4. oktober 2025 | 464 | 14 | 19 | 
| 3. oktober 2025 | 469 | 33 | 43 | 
| 2. oktober 2025 | 479 | 40 | 31 | 
| 1. oktober 2025 | 470 | 42 | 27 | 
| 30. september 2025 | 455 | 25 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter i Borås
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Borås.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Borås över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Borås över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Borås över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 659 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 33 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 50 | 
| Lediga m2 totalt | 30 193 | 
 
                    
 
                     
            
         
 
            
         
            
         
            
         
            
         
 
