Lägenhet att hyra, Helsingborg,
, Helsingborg- Lägenhet att hyra
- 47 m2
- 9 891 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 47 m2
- 9 891 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Helsingborg,
Fakta
Rapportera fel- 1899880
- Lägenhet
- 47 m2
- 2
- 9 891 kr.
Lägenhet att hyra i Helsingborg
Bostaden har 2 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Helsingborg. Postnummer 25225 finns i Helsingborg som ligger i Skåne. Lägenheten är totalt 47 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 9 891 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Helsingborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Helsingborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Helsingborg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Helsingborg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Helsingborg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Helsingborg över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 802 | 25 | 15 |
| 22. oktober 2025 | 792 | 30 | 10 |
| 21. oktober 2025 | 772 | 23 | 78 |
| 20. oktober 2025 | 827 | 10 | 27 |
| 19. oktober 2025 | 844 | 21 | 4 |
| 18. oktober 2025 | 827 | 21 | 21 |
| 17. oktober 2025 | 827 | 54 | 7 |
| 16. oktober 2025 | 780 | 163 | 169 |
| 15. oktober 2025 | 786 | 104 | 85 |
| 14. oktober 2025 | 767 | 85 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 682 | 6 | 32 |
| 12. oktober 2025 | 708 | 14 | 25 |
| 11. oktober 2025 | 719 | 34 | 31 |
| 10. oktober 2025 | 716 | 26 | 17 |
| 9. oktober 2025 | 707 | 38 | 33 |
| 8. oktober 2025 | 702 | 22 | 11 |
| 7. oktober 2025 | 691 | 18 | 19 |
| 6. oktober 2025 | 692 | 1 | 35 |
| 5. oktober 2025 | 726 | 7 | 21 |
| 4. oktober 2025 | 740 | 38 | 26 |
| 3. oktober 2025 | 728 | 27 | 10 |
| 2. oktober 2025 | 711 | 39 | 21 |
| 1. oktober 2025 | 693 | 36 | 24 |
| 30. september 2025 | 681 | 18 | 0 |
| 29. september 2025 | 663 | 3 | 12 |
| 28. september 2025 | 672 | 4 | 0 |
| 27. september 2025 | 668 | 13 | 28 |
| 26. september 2025 | 683 | 18 | 40 |
| 25. september 2025 | 705 | 22 | 28 |
| 24. september 2025 | 711 | 36 | 32 |
| 23. september 2025 | 707 | 20 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Helsingborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Helsingborg.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Helsingborg över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 804 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 25 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 15 |
| Lediga m2 totalt | 52 606 |