Lägenhet att hyra, Helsingborg,
, Helsingborg- Lägenhet att hyra
 - 53 m2
 - 8 625 kr. per månad
 
            - Lägenhet att hyra
 - 53 m2
 - 8 625 kr. per månad
 
Lägenhet att hyra, Helsingborg,
Fakta
Rapportera fel- 3390812
 - Lägenhet
 - 53 m2
 - 1.2.2026
 - 8 625 kr.
 
Lägenhet att hyra i Helsingborg
Lägenhet att hyra i Helsingborg
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Helsingborg. Postnummer 25667 finns i Helsingborg som ligger i Skåne. Lägenheten är totalt 53 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 8 625 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Helsingborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Helsingborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Helsingborg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Helsingborg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Helsingborg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Helsingborg över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 971 | 4 | 31 | 
| 2. november 2025 | 998 | 14 | 15 | 
| 1. november 2025 | 999 | 33 | 35 | 
| 31. oktober 2025 | 1001 | 32 | 25 | 
| 30. oktober 2025 | 994 | 31 | 21 | 
| 29. oktober 2025 | 984 | 79 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 905 | 27 | 87 | 
| 27. oktober 2025 | 965 | 16 | 48 | 
| 26. oktober 2025 | 997 | 198 | 201 | 
| 25. oktober 2025 | 1000 | 192 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 808 | 32 | 26 | 
| 23. oktober 2025 | 802 | 25 | 15 | 
| 22. oktober 2025 | 792 | 30 | 10 | 
| 21. oktober 2025 | 772 | 23 | 78 | 
| 20. oktober 2025 | 827 | 10 | 27 | 
| 19. oktober 2025 | 844 | 21 | 4 | 
| 18. oktober 2025 | 827 | 21 | 21 | 
| 17. oktober 2025 | 827 | 54 | 7 | 
| 16. oktober 2025 | 780 | 163 | 169 | 
| 15. oktober 2025 | 786 | 104 | 85 | 
| 14. oktober 2025 | 767 | 85 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 682 | 6 | 32 | 
| 12. oktober 2025 | 708 | 14 | 25 | 
| 11. oktober 2025 | 719 | 34 | 31 | 
| 10. oktober 2025 | 716 | 26 | 17 | 
| 9. oktober 2025 | 707 | 38 | 33 | 
| 8. oktober 2025 | 702 | 22 | 11 | 
| 7. oktober 2025 | 691 | 18 | 19 | 
| 6. oktober 2025 | 692 | 1 | 35 | 
| 5. oktober 2025 | 726 | 7 | 21 | 
| 4. oktober 2025 | 740 | 38 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter i Helsingborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Helsingborg.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Helsingborg över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 975 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 4 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 31 | 
| Lediga m2 totalt | 53 354 |