Lägenhet att hyra, Sigtuna, Märsta,
, Sigtuna- Lägenhet att hyra
- 42 m2
- 8 012 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Sigtuna, Märsta, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3387694)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/3387694_134.webp?t=638975139609238750) 
            - Lägenhet att hyra
- 42 m2
- 8 012 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Sigtuna, Märsta,
Fakta
Rapportera fel- 3387694
- Lägenhet
- 42 m2
- 1
- 8 012 kr.
Lägenhet att hyra i Sigtuna
Lägenhet att hyra i Sigtuna
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Sigtuna. Postnummer 19534 finns i Sigtuna som ligger i Stockholms län. Lägenheten är totalt 42 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 8 012 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Sigtuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Sigtuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Sigtuna över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 224 | 8 | 2 | 
| 29. oktober 2025 | 218 | 24 | 41 | 
| 28. oktober 2025 | 235 | 7 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 228 | 0 | 8 | 
| 26. oktober 2025 | 236 | 55 | 56 | 
| 25. oktober 2025 | 237 | 54 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 183 | 13 | 18 | 
| 23. oktober 2025 | 188 | 22 | 12 | 
| 22. oktober 2025 | 178 | 21 | 12 | 
| 21. oktober 2025 | 169 | 9 | 3 | 
| 20. oktober 2025 | 163 | 0 | 3 | 
| 19. oktober 2025 | 166 | 2 | 3 | 
| 18. oktober 2025 | 167 | 7 | 10 | 
| 17. oktober 2025 | 170 | 10 | 16 | 
| 16. oktober 2025 | 176 | 20 | 16 | 
| 15. oktober 2025 | 172 | 8 | 8 | 
| 14. oktober 2025 | 172 | 15 | 20 | 
| 13. oktober 2025 | 177 | 8 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 169 | 8 | 7 | 
| 11. oktober 2025 | 168 | 22 | 16 | 
| 10. oktober 2025 | 162 | 9 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 153 | 10 | 12 | 
| 8. oktober 2025 | 155 | 11 | 14 | 
| 7. oktober 2025 | 158 | 3 | 4 | 
| 6. oktober 2025 | 159 | 2 | 16 | 
| 5. oktober 2025 | 173 | 3 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 171 | 10 | 20 | 
| 3. oktober 2025 | 181 | 15 | 15 | 
| 2. oktober 2025 | 181 | 8 | 7 | 
| 1. oktober 2025 | 180 | 10 | 8 | 
| 30. september 2025 | 178 | 12 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Sigtuna.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Sigtuna över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 235 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 8 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 2 | 
| Lediga m2 totalt | 12 228 | 
 
                    
 
                     
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        