Lägenhet att hyra, Söderort,
, Stockholm Söderort- Lägenhet att hyra
- 63 m2
- 19 820 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 63 m2
- 19 820 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Söderort,
Fakta
Rapportera fel- 3269995
- Lägenhet
- 63 m2
- 2
- 1.2.2026
- 19 820 kr.
Lägenhet att hyra i Söderort
Lägenhet att hyra i Söderort
Bostaden har 2 rum
Bostaden kan hyras i 4 månader
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Söderort. Postnummer finns i Söderort som ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 63 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 19 820 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Söderort över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 19. augusti 2025 | 307 | 23 | 19 |
| 18. augusti 2025 | 303 | 18 | 29 |
| 17. augusti 2025 | 314 | 7 | 0 |
| 16. augusti 2025 | 307 | 27 | 28 |
| 15. augusti 2025 | 308 | 30 | 41 |
| 14. augusti 2025 | 319 | 36 | 38 |
| 13. augusti 2025 | 321 | 32 | 36 |
| 12. augusti 2025 | 325 | 38 | 31 |
| 11. augusti 2025 | 318 | 16 | 6 |
| 10. augusti 2025 | 308 | 33 | 17 |
| 9. augusti 2025 | 292 | 182 | 163 |
| 8. augusti 2025 | 273 | 31 | 133 |
| 7. augusti 2025 | 375 | 25 | 0 |
| 6. augusti 2025 | 350 | 6 | 0 |
| 5. augusti 2025 | 344 | 6 | 4 |
| 4. augusti 2025 | 342 | 2 | 0 |
| 3. augusti 2025 | 340 | 0 | 0 |
| 2. augusti 2025 | 340 | 4 | 4 |
| 1. augusti 2025 | 340 | 2 | 5 |
| 31. juli 2025 | 343 | 2 | 3 |
| 30. juli 2025 | 344 | 2 | 3 |
| 29. juli 2025 | 345 | 3 | 6 |
| 28. juli 2025 | 348 | 2 | 0 |
| 27. juli 2025 | 346 | 0 | 0 |
| 26. juli 2025 | 346 | 1 | 0 |
| 25. juli 2025 | 345 | 0 | 2 |
| 24. juli 2025 | 347 | 3 | 3 |
| 23. juli 2025 | 347 | 0 | 2 |
| 22. juli 2025 | 349 | 2 | 4 |
| 21. juli 2025 | 351 | 0 | 0 |
| 20. juli 2025 | 351 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Söderort.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Söderort över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 313 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 23 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 19 |
| Lediga m2 totalt | 17 605 |