Lägenhet att hyra, Söderort,
, Stockholm Söderort- Lägenhet att hyra
- 40 m2
- 7 500 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 40 m2
- 7 500 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Söderort,
Fakta
Rapportera fel- 3335007
- Lägenhet
- 40 m2
- 1
- 1.10.2025
- 7 500 kr.
Lägenhet att hyra i Söderort
Lägenhet att hyra i Söderort
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Söderort. Postnummer 12847 finns i Söderort som ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 40 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 7 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Söderort över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 16. september 2025 | 358 | 24 | 0 |
| 15. september 2025 | 334 | 28 | 35 |
| 14. september 2025 | 341 | 14 | 0 |
| 13. september 2025 | 327 | 22 | 33 |
| 12. september 2025 | 338 | 33 | 40 |
| 11. september 2025 | 345 | 37 | 37 |
| 10. september 2025 | 345 | 40 | 37 |
| 9. september 2025 | 342 | 29 | 31 |
| 8. september 2025 | 344 | 17 | 24 |
| 7. september 2025 | 351 | 19 | 10 |
| 6. september 2025 | 342 | 26 | 20 |
| 5. september 2025 | 336 | 42 | 65 |
| 4. september 2025 | 359 | 46 | 38 |
| 3. september 2025 | 351 | 44 | 36 |
| 2. september 2025 | 343 | 37 | 31 |
| 1. september 2025 | 337 | 10 | 14 |
| 31. augusti 2025 | 341 | 34 | 31 |
| 30. augusti 2025 | 338 | 39 | 24 |
| 29. augusti 2025 | 323 | 38 | 36 |
| 28. augusti 2025 | 321 | 39 | 46 |
| 27. augusti 2025 | 328 | 24 | 16 |
| 26. augusti 2025 | 320 | 28 | 31 |
| 25. augusti 2025 | 323 | 23 | 47 |
| 24. augusti 2025 | 347 | 23 | 7 |
| 23. augusti 2025 | 331 | 33 | 30 |
| 22. augusti 2025 | 328 | 236 | 0 |
| 21. augusti 2025 | 92 | 34 | 273 |
| 20. augusti 2025 | 331 | 43 | 19 |
| 19. augusti 2025 | 307 | 23 | 19 |
| 18. augusti 2025 | 303 | 18 | 29 |
| 17. augusti 2025 | 314 | 4 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Söderort.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Söderort över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 357 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 24 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 19 375 |