Lägenhet att hyra, Söderort,
, Stockholm Söderort- Lägenhet att hyra
- 41 m2
- 6 662 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 41 m2
- 6 662 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Söderort,
Fakta
Rapportera fel- 3375103
- Lägenhet
- 41 m2
- 1
- 6 662 kr.
Lägenhet att hyra i Söderort
Lägenhet att hyra i Söderort
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Söderort. Postnummer 12648 finns i Söderort som ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 41 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 6 662 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Söderort över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 384 | 24 | 18 |
| 22. oktober 2025 | 378 | 34 | 40 |
| 21. oktober 2025 | 384 | 31 | 29 |
| 20. oktober 2025 | 382 | 11 | 19 |
| 19. oktober 2025 | 390 | 22 | 19 |
| 18. oktober 2025 | 387 | 25 | 27 |
| 17. oktober 2025 | 389 | 44 | 55 |
| 16. oktober 2025 | 400 | 64 | 47 |
| 15. oktober 2025 | 383 | 40 | 27 |
| 14. oktober 2025 | 370 | 35 | 25 |
| 13. oktober 2025 | 360 | 7 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 353 | 11 | 13 |
| 11. oktober 2025 | 355 | 26 | 19 |
| 10. oktober 2025 | 348 | 24 | 26 |
| 9. oktober 2025 | 350 | 40 | 58 |
| 8. oktober 2025 | 368 | 21 | 30 |
| 7. oktober 2025 | 377 | 21 | 20 |
| 6. oktober 2025 | 376 | 11 | 22 |
| 5. oktober 2025 | 387 | 22 | 22 |
| 4. oktober 2025 | 387 | 30 | 11 |
| 3. oktober 2025 | 368 | 27 | 23 |
| 2. oktober 2025 | 364 | 39 | 34 |
| 1. oktober 2025 | 359 | 30 | 31 |
| 30. september 2025 | 360 | 19 | 28 |
| 29. september 2025 | 369 | 19 | 22 |
| 28. september 2025 | 372 | 22 | 25 |
| 27. september 2025 | 375 | 31 | 16 |
| 26. september 2025 | 360 | 32 | 42 |
| 25. september 2025 | 370 | 39 | 32 |
| 24. september 2025 | 363 | 35 | 44 |
| 23. september 2025 | 372 | 29 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Söderort.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Söderort över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 378 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 24 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 18 |
| Lediga m2 totalt | 20 686 |