Lägenhet att hyra, Söderort,
, Stockholm Söderort- Lägenhet att hyra
- 77 m2
- 11 134 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Söderort, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3386907)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/3386907_134.webp?t=638974504316157490) 
            - Lägenhet att hyra
- 77 m2
- 11 134 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Söderort,
Fakta
Rapportera fel- 3386907
- Lägenhet
- 77 m2
- 3
- 11 134 kr.
Lägenhet att hyra i Söderort
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Söderort. Postnummer 12470 finns i Söderort som ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 77 m2 fördelat på 3 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 11 134 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Söderort över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 402 | 38 | 45 | 
| 29. oktober 2025 | 409 | 61 | 37 | 
| 28. oktober 2025 | 385 | 14 | 23 | 
| 27. oktober 2025 | 394 | 10 | 13 | 
| 26. oktober 2025 | 397 | 21 | 22 | 
| 25. oktober 2025 | 398 | 17 | 3 | 
| 24. oktober 2025 | 384 | 36 | 36 | 
| 23. oktober 2025 | 384 | 24 | 18 | 
| 22. oktober 2025 | 378 | 34 | 40 | 
| 21. oktober 2025 | 384 | 31 | 29 | 
| 20. oktober 2025 | 382 | 11 | 19 | 
| 19. oktober 2025 | 390 | 22 | 19 | 
| 18. oktober 2025 | 387 | 25 | 27 | 
| 17. oktober 2025 | 389 | 44 | 55 | 
| 16. oktober 2025 | 400 | 64 | 47 | 
| 15. oktober 2025 | 383 | 40 | 27 | 
| 14. oktober 2025 | 370 | 35 | 25 | 
| 13. oktober 2025 | 360 | 7 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 353 | 11 | 13 | 
| 11. oktober 2025 | 355 | 26 | 19 | 
| 10. oktober 2025 | 348 | 24 | 26 | 
| 9. oktober 2025 | 350 | 40 | 58 | 
| 8. oktober 2025 | 368 | 21 | 30 | 
| 7. oktober 2025 | 377 | 21 | 20 | 
| 6. oktober 2025 | 376 | 11 | 22 | 
| 5. oktober 2025 | 387 | 22 | 22 | 
| 4. oktober 2025 | 387 | 30 | 11 | 
| 3. oktober 2025 | 368 | 27 | 23 | 
| 2. oktober 2025 | 364 | 39 | 34 | 
| 1. oktober 2025 | 359 | 30 | 31 | 
| 30. september 2025 | 360 | 19 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Söderort.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Söderort över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 402 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 38 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 45 | 
| Lediga m2 totalt | 21 309 | 
 
                    
 
                     
            
         
 
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        