Lägenhet att hyra, Västerort,
, Stockholm Västerort- Lägenhet att hyra
- 23 m2
- 9 500 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 23 m2
- 9 500 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Västerort,
Fakta
Rapportera fel- 3294802
- Lägenhet
- 23 m2
- 1
- 9 500 kr.
Lägenhet att hyra i Västerort
Lägenhet att hyra i Västerort
Bostaden har 1 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Västerort. Postnummer 16860 finns i Västerort som ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 23 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 9 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Västerort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västerort över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 12. oktober 2025 | 367 | 30 | 29 |
| 11. oktober 2025 | 366 | 22 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 344 | 16 | 18 |
| 9. oktober 2025 | 346 | 34 | 39 |
| 8. oktober 2025 | 351 | 15 | 21 |
| 7. oktober 2025 | 357 | 17 | 12 |
| 6. oktober 2025 | 352 | 8 | 30 |
| 5. oktober 2025 | 374 | 25 | 24 |
| 4. oktober 2025 | 373 | 34 | 22 |
| 3. oktober 2025 | 361 | 24 | 9 |
| 2. oktober 2025 | 346 | 20 | 28 |
| 1. oktober 2025 | 354 | 20 | 18 |
| 30. september 2025 | 352 | 17 | 40 |
| 29. september 2025 | 375 | 8 | 3 |
| 28. september 2025 | 370 | 25 | 23 |
| 27. september 2025 | 368 | 23 | 9 |
| 26. september 2025 | 354 | 24 | 5 |
| 25. september 2025 | 335 | 22 | 21 |
| 24. september 2025 | 334 | 22 | 29 |
| 23. september 2025 | 341 | 25 | 23 |
| 22. september 2025 | 339 | 7 | 18 |
| 21. september 2025 | 350 | 15 | 12 |
| 20. september 2025 | 347 | 26 | 25 |
| 19. september 2025 | 346 | 56 | 53 |
| 18. september 2025 | 343 | 17 | 0 |
| 17. september 2025 | 326 | 32 | 36 |
| 16. september 2025 | 330 | 14 | 0 |
| 15. september 2025 | 316 | 24 | 36 |
| 14. september 2025 | 328 | 7 | 0 |
| 13. september 2025 | 321 | 31 | 33 |
| 12. september 2025 | 323 | 31 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Västerort.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västerort över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 366 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 30 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 29 |
| Lediga m2 totalt | 20 080 |