Lägenhet att hyra, Västerort,
, Stockholm Västerort- Lägenhet att hyra
- 56 m2
- 6 739 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 56 m2
- 6 739 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Västerort,
Fakta
Rapportera fel- 3374225
- Lägenhet
- 56 m2
- 2
- 6 739 kr.
Lägenhet att hyra i Västerort
Lägenhet att hyra i Västerort
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Västerort. Postnummer 16556 finns i Västerort som ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 56 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 6 739 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Västerort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västerort över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 445 | 74 | 68 |
| 22. oktober 2025 | 439 | 51 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 388 | 15 | 27 |
| 20. oktober 2025 | 400 | 5 | 30 |
| 19. oktober 2025 | 425 | 16 | 11 |
| 18. oktober 2025 | 420 | 24 | 17 |
| 17. oktober 2025 | 413 | 26 | 22 |
| 16. oktober 2025 | 409 | 86 | 82 |
| 15. oktober 2025 | 405 | 41 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 364 | 24 | 23 |
| 13. oktober 2025 | 363 | 7 | 11 |
| 12. oktober 2025 | 367 | 30 | 29 |
| 11. oktober 2025 | 366 | 22 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 344 | 16 | 18 |
| 9. oktober 2025 | 346 | 34 | 39 |
| 8. oktober 2025 | 351 | 15 | 21 |
| 7. oktober 2025 | 357 | 17 | 12 |
| 6. oktober 2025 | 352 | 8 | 30 |
| 5. oktober 2025 | 374 | 25 | 24 |
| 4. oktober 2025 | 373 | 34 | 22 |
| 3. oktober 2025 | 361 | 24 | 9 |
| 2. oktober 2025 | 346 | 20 | 28 |
| 1. oktober 2025 | 354 | 20 | 18 |
| 30. september 2025 | 352 | 17 | 40 |
| 29. september 2025 | 375 | 8 | 3 |
| 28. september 2025 | 370 | 25 | 23 |
| 27. september 2025 | 368 | 23 | 9 |
| 26. september 2025 | 354 | 24 | 5 |
| 25. september 2025 | 335 | 22 | 21 |
| 24. september 2025 | 334 | 22 | 29 |
| 23. september 2025 | 341 | 25 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Västerort.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västerort över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 442 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 74 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 68 |
| Lediga m2 totalt | 24 943 |