Rum att hyra, Ängelholm,
, Ängelholm- Rum att hyra
- 50 m2
- 6 050 kr. per månad
- Rum att hyra
- 50 m2
- 6 050 kr. per månad
Rum att hyra, Ängelholm,
Fakta
Rapportera fel- 3322357
- Rum
- 50 m2
- 6 050 kr.
Rum att hyra i Ängelholm
Rum att hyra i Ängelholm
Bostaden kan hyras i 9 månader
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Ängelholm. Postnummer 26241 finns i Ängelholm som ligger i Skåne. Rummet är totalt 50 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 6 050 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Ängelholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Ängelholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Ängelholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Ängelholm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Ängelholm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Ängelholm över tid, samlad statistik över nya rum i Ängelholm över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Ängelholm över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 3 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Ängelholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Ängelholm.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Ängelholm över tid, samlad statistik över nya rum i Ängelholm över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Ängelholm över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 2 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 80 |