Rum att hyra, Helsingborg,
, Helsingborg- Rum att hyra
- 20 m2
- 3 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 20 m2
- 3 500 kr. per månad
Rum att hyra, Helsingborg,
Fakta
Rapportera fel- 3274468
- Rum
- 20 m2
- 3 500 kr.
Rum att hyra i Helsingborg
Rum att hyra i Helsingborg
Bostaden kan hyras i 4 månader
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Helsingborg. Postnummer 25267 finns i Helsingborg som ligger i Skåne. Rummet är totalt 20 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 3 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Helsingborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Helsingborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Helsingborg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Helsingborg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Helsingborg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Helsingborg över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 19. augusti 2025 | 18 | 1 | 0 |
| 18. augusti 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 17. augusti 2025 | 17 | 2 | 3 |
| 16. augusti 2025 | 18 | 1 | 0 |
| 15. augusti 2025 | 17 | 0 | 3 |
| 14. augusti 2025 | 20 | 1 | 1 |
| 13. augusti 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 12. augusti 2025 | 20 | 1 | 1 |
| 11. augusti 2025 | 20 | 1 | 0 |
| 10. augusti 2025 | 19 | 1 | 0 |
| 9. augusti 2025 | 18 | 12 | 12 |
| 8. augusti 2025 | 18 | 3 | 0 |
| 7. augusti 2025 | 15 | 1 | 0 |
| 6. augusti 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 5. augusti 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 4. augusti 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 3. augusti 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 2. augusti 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 1. augusti 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 31. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 30. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 29. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 28. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 27. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 26. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 25. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 24. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 23. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 22. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 21. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 20. juli 2025 | 14 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Helsingborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Helsingborg.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Helsingborg över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 18 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 465 |