Rum att hyra, Helsingborg,
, Helsingborg- Rum att hyra
- 15 m2
- 5 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 15 m2
- 5 500 kr. per månad
Rum att hyra, Helsingborg,
Fakta
Rapportera fel- 3326958
- Rum
- 15 m2
- 5 500 kr.
Rum att hyra i Helsingborg
Rum att hyra i Helsingborg
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Helsingborg. Postnummer finns i Helsingborg som ligger i Skåne. Rummet är totalt 15 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 5 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Helsingborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Helsingborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Helsingborg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Helsingborg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Helsingborg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Helsingborg över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 26. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 36 | 17 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 19 | 0 | 17 |
| 20. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 36 | 17 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 19 | 0 | 17 |
| 15. oktober 2025 | 36 | 18 | 18 |
| 14. oktober 2025 | 36 | 18 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 18 | 1 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 18 | 1 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 17 | 0 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 18 | 0 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 19 | 1 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 19 | 1 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 18 | 1 | 1 |
| 30. september 2025 | 18 | 1 | 1 |
| 29. september 2025 | 18 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 17 | 1 | 1 |
| 26. september 2025 | 17 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Helsingborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Helsingborg.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Helsingborg över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 35 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 1 915 |