Rum att hyra, Järfälla,
, Järfälla- Rum att hyra
- 10 m2
- 6 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 10 m2
- 6 500 kr. per månad
Rum att hyra, Järfälla,
Fakta
Rapportera fel- 3375433
- Rum
- 10 m2
- 6 500 kr.
Rum att hyra i Järfälla
Rum att hyra i Järfälla
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Järfälla. Postnummer finns i Järfälla som ligger i Stockholms län. Rummet är totalt 10 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 6 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Järfälla under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Järfälla under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Järfälla på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Järfälla som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Järfälla som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Järfälla över tid, samlad statistik över nya rum i Järfälla över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Järfälla över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 57 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 57 | 1 | 6 |
| 21. oktober 2025 | 62 | 1 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 61 | 1 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 61 | 1 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 60 | 1 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 60 | 3 | 2 |
| 16. oktober 2025 | 59 | 1 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 58 | 0 | 1 |
| 14. oktober 2025 | 59 | 0 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 60 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 60 | 1 | 1 |
| 11. oktober 2025 | 60 | 2 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 58 | 1 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 58 | 2 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 56 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 56 | 2 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 55 | 2 | 3 |
| 5. oktober 2025 | 56 | 1 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 55 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 55 | 1 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 54 | 1 | 2 |
| 1. oktober 2025 | 55 | 0 | 1 |
| 30. september 2025 | 56 | 2 | 0 |
| 29. september 2025 | 54 | 3 | 4 |
| 28. september 2025 | 55 | 1 | 0 |
| 27. september 2025 | 54 | 4 | 4 |
| 26. september 2025 | 54 | 2 | 0 |
| 25. september 2025 | 52 | 1 | 3 |
| 24. september 2025 | 54 | 4 | 0 |
| 23. september 2025 | 50 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Järfälla
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Järfälla.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Järfälla över tid, samlad statistik över nya rum i Järfälla över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Järfälla över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 58 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 1 092 |