Rum att hyra, Sollentuna,
, Sollentuna- Rum att hyra
- 15 m2
- 6 200 kr. per månad
- Rum att hyra
- 15 m2
- 6 200 kr. per månad
Rum att hyra, Sollentuna,
Fakta
Rapportera fel- 3382245
- Rum
- 15 m2
- 1.11.2025
- 6 200 kr.
Rum att hyra i Sollentuna
Rum att hyra i Sollentuna
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Sollentuna. Postnummer finns i Sollentuna som ligger i Stockholms län. Rummet är totalt 15 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 6 200 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Sollentuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Sollentuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Sollentuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Sollentuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Sollentuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya rum i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Sollentuna över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 26. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 32 | 0 | 1 |
| 23. oktober 2025 | 33 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 33 | 0 | 6 |
| 21. oktober 2025 | 39 | 1 | 3 |
| 20. oktober 2025 | 41 | 2 | 2 |
| 19. oktober 2025 | 41 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 41 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 41 | 1 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 40 | 0 | 1 |
| 14. oktober 2025 | 41 | 1 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 41 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 40 | 1 | 2 |
| 10. oktober 2025 | 41 | 1 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 40 | 1 | 3 |
| 7. oktober 2025 | 42 | 1 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 41 | 2 | 3 |
| 5. oktober 2025 | 42 | 3 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 39 | 2 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 37 | 2 | 2 |
| 2. oktober 2025 | 37 | 1 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 36 | 1 | 3 |
| 30. september 2025 | 38 | 1 | 0 |
| 29. september 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 37 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 37 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Sollentuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Sollentuna.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya rum i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Sollentuna över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 33 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 762 |