Rum att hyra, Sundsvall, Sundsbruk,
, Sundsvall- Rum att hyra
- 84 m2
- 8 000 kr. per månad
- Rum att hyra
- 84 m2
- 8 000 kr. per månad
Rum att hyra, Sundsvall, Sundsbruk,
Fakta
Rapportera fel- 3322788
- Rum
- 84 m2
- 8 000 kr.
Rum att hyra i Sundsvall, Sundsbruk
Rum att hyra i Sundsvall, Sundsbruk
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Sundsvall. Postnummer 86331 finns i Sundsvall som ligger i Västernorrland. Rummet är totalt 84 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 8 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Sundsvall under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Sundsvall under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Sundsvall på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Sundsvall som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Sundsvall som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Sundsvall över tid, samlad statistik över nya rum i Sundsvall över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Sundsvall över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 22. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 6 | 1 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 5 | 1 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 5 | 1 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 4 | 0 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 5 | 0 | 1 |
| 28. september 2025 | 6 | 1 | 0 |
| 27. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 5 | 0 | 1 |
| 24. september 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 22. september 2025 | 6 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Sundsvall
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Sundsvall.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Sundsvall över tid, samlad statistik över nya rum i Sundsvall över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Sundsvall över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 6 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 202 |