Rum att hyra, Täby,
, Täby- Rum att hyra
- 10 m2
- 6 000 kr. per månad
- Rum att hyra
- 10 m2
- 6 000 kr. per månad
Rum att hyra, Täby,
Fakta
Rapportera fel- 3324460
- Rum
- 10 m2
- 6 000 kr.
Rum att hyra i Täby
Rum att hyra i Täby
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Täby. Postnummer finns i Täby som ligger i Stockholms län. Rummet är totalt 10 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 6 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Täby under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Täby under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Täby på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Täby som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Täby som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Täby över tid, samlad statistik över nya rum i Täby över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Täby över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 26 | 0 | 1 |
| 23. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 27 | 1 | 3 |
| 21. oktober 2025 | 29 | 1 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 28 | 1 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 28 | 0 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 29 | 1 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 28 | 10 | 10 |
| 14. oktober 2025 | 28 | 10 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 18 | 2 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 16 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 16 | 0 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 17 | 1 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 17 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Täby
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Täby.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Täby över tid, samlad statistik över nya rum i Täby över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Täby över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 27 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 1 045 |