Rum att hyra, Västerort,
, Stockholm Västerort- Rum att hyra
- 15 m2
- 5 500 kr. per månad
![Rum att hyra, Västerort, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3387266)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/325888/Cache/rum_134.webp) 
            - Rum att hyra
- 15 m2
- 5 500 kr. per månad
Rum att hyra, Västerort,
Fakta
Rapportera fel- 3387266
- Rum
- 15 m2
- 5 500 kr.
Rum att hyra i Västerort
Rum att hyra i Västerort
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Västerort. Postnummer finns i Västerort som ligger i Stockholm. Rummet är totalt 15 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 5 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum  i Västerort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum  i Västerort över tid, samlad statistik över nya rum  i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Västerort över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 116 | 4 | 4 | 
| 29. oktober 2025 | 116 | 0 | 1 | 
| 28. oktober 2025 | 117 | 6 | 2 | 
| 27. oktober 2025 | 113 | 2 | 2 | 
| 26. oktober 2025 | 113 | 1 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 113 | 0 | 2 | 
| 24. oktober 2025 | 115 | 4 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 112 | 2 | 2 | 
| 22. oktober 2025 | 112 | 1 | 18 | 
| 21. oktober 2025 | 129 | 4 | 4 | 
| 20. oktober 2025 | 129 | 3 | 3 | 
| 19. oktober 2025 | 129 | 4 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 125 | 1 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 125 | 1 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 124 | 2 | 1 | 
| 15. oktober 2025 | 123 | 2 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 121 | 4 | 4 | 
| 13. oktober 2025 | 121 | 1 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 121 | 2 | 3 | 
| 11. oktober 2025 | 122 | 5 | 2 | 
| 10. oktober 2025 | 119 | 4 | 1 | 
| 9. oktober 2025 | 116 | 5 | 3 | 
| 8. oktober 2025 | 114 | 4 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 110 | 2 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 108 | 2 | 3 | 
| 5. oktober 2025 | 109 | 0 | 3 | 
| 4. oktober 2025 | 112 | 0 | 3 | 
| 3. oktober 2025 | 115 | 3 | 4 | 
| 2. oktober 2025 | 116 | 2 | 5 | 
| 1. oktober 2025 | 119 | 4 | 6 | 
| 30. september 2025 | 121 | 2 | 0 | 
Statistik över lediga rum i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Västerort.Se också samlad statistik över alla lediga rum  i Västerort över tid, samlad statistik över nya rum  i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Västerort över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 117 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 4 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 4 | 
| Lediga m2 totalt | 2 387 | 
 
                     
            
         
 
 
            
         
            
         
            
        