Hus att hyra, Södertälje,
, Södertälje- Hus att hyra
- 122 m2
- Hus att hyra
- 122 m2
Hus att hyra, Södertälje,
Fakta
Rapportera fel- 3277487
- Hus
- 122 m2
- 5
- Ej angivet
Radhus att hyra i Södertälje
Radhus att hyra i Södertälje
Bostaden har 5 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Södertälje. Postnummer 15152 finns i Södertälje som ligger i Stockholms län. Huset är totalt 122 m2 fördelat på 5 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Södertälje under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Södertälje under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Södertälje på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Södertälje som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Södertälje som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Södertälje över tid, samlad statistik över nya hus i Södertälje över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Södertälje över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 19. augusti 2025 | 49 | 1 | 0 |
| 18. augusti 2025 | 48 | 4 | 5 |
| 17. augusti 2025 | 49 | 3 | 0 |
| 16. augusti 2025 | 46 | 1 | 3 |
| 15. augusti 2025 | 48 | 0 | 0 |
| 14. augusti 2025 | 48 | 0 | 0 |
| 13. augusti 2025 | 48 | 0 | 0 |
| 12. augusti 2025 | 48 | 0 | 1 |
| 11. augusti 2025 | 49 | 0 | 0 |
| 10. augusti 2025 | 49 | 1 | 0 |
| 9. augusti 2025 | 48 | 22 | 23 |
| 8. augusti 2025 | 49 | 12 | 0 |
| 7. augusti 2025 | 37 | 1 | 1 |
| 6. augusti 2025 | 37 | 1 | 0 |
| 5. augusti 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 4. augusti 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 3. augusti 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 2. augusti 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 1. augusti 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 31. juli 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 30. juli 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 29. juli 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 28. juli 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 27. juli 2025 | 36 | 0 | 1 |
| 26. juli 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 25. juli 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 24. juli 2025 | 37 | 0 | 1 |
| 23. juli 2025 | 38 | 0 | 1 |
| 22. juli 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 21. juli 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 20. juli 2025 | 39 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus i Södertälje
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Södertälje.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Södertälje över tid, samlad statistik över nya hus i Södertälje över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Södertälje över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 50 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 7 390 |