Hus att hyra, Täby,
, Täby- Hus att hyra
- 48 m2
- 9 500 kr. per månad
- Hus att hyra
- 48 m2
- 9 500 kr. per månad
Hus att hyra, Täby,
Fakta
Rapportera fel- 3384273
- Hus
- 48 m2
- 2
- 9 500 kr.
Hus att hyra i Täby
Hus att hyra i Täby
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Täby. Postnummer finns i Täby som ligger i Stockholms län. Huset är totalt 48 m2 fördelat på 2 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 9 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Täby under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Täby under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Täby på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Täby som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Täby som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Täby över tid, samlad statistik över nya hus i Täby över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Täby över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 28. oktober 2025 | 30 | 0 | 3 |
| 27. oktober 2025 | 33 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 33 | 0 | 6 |
| 25. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 39 | 1 | 1 |
| 23. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 39 | 3 | 5 |
| 21. oktober 2025 | 41 | 2 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 39 | 0 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 40 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 40 | 1 | 3 |
| 17. oktober 2025 | 42 | 1 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 42 | 4 | 4 |
| 14. oktober 2025 | 42 | 2 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 40 | 1 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 40 | 1 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 39 | 0 | 2 |
| 9. oktober 2025 | 41 | 3 | 2 |
| 8. oktober 2025 | 40 | 2 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 38 | 2 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 36 | 0 | 2 |
| 5. oktober 2025 | 38 | 1 | 2 |
| 4. oktober 2025 | 39 | 0 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 40 | 1 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 40 | 1 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 39 | 1 | 1 |
| 30. september 2025 | 39 | 2 | 1 |
| 29. september 2025 | 38 | 3 | 2 |
| 28. september 2025 | 37 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus i Täby
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Täby.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Täby över tid, samlad statistik över nya hus i Täby över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Täby över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 30 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 3 |
| Lediga m2 totalt | 4 592 |