Hus att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Hus att hyra
 - 14 m2
 - 5 000 kr. per månad
 
            - Hus att hyra
 - 14 m2
 - 5 000 kr. per månad
 
Hus att hyra, Uppsala,
Fakta
Rapportera fel- 3341425
 - Hus
 - 14 m2
 - 1
 - 5 000 kr.
 
Hus att hyra i Uppsala
Hus att hyra i Uppsala
Bostaden har 1 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Uppsala. Postnummer 75236 finns i Uppsala som ligger i Uppsala län. Huset är totalt 14 m2 fördelat på 1 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 5 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus  i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus  i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus  i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Uppsala över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 49 | 0 | 2 | 
| 1. november 2025 | 51 | 2 | 2 | 
| 31. oktober 2025 | 51 | 2 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 49 | 2 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 47 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 47 | 1 | 2 | 
| 27. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 48 | 5 | 3 | 
| 20. oktober 2025 | 46 | 3 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 43 | 0 | 1 | 
| 18. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 44 | 1 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 43 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 43 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 43 | 1 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 42 | 1 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 42 | 2 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 40 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 40 | 1 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 39 | 1 | 2 | 
| 8. oktober 2025 | 40 | 1 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 39 | 0 | 1 | 
| 5. oktober 2025 | 40 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 40 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga hus i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga hus  i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus  i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Uppsala över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 48 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 6 337 |