Lägenhet att hyra, Höganäs,
, Höganäs- Lägenhet att hyra
 - 54 m2
 - 8 445 kr. per månad
 
            - Lägenhet att hyra
 - 54 m2
 - 8 445 kr. per månad
 
Lägenhet att hyra, Höganäs,
Fakta
Rapportera fel- 3340425
 - Lägenhet
 - 54 m2
 - 2
 - 8 445 kr.
 
Lägenhet att hyra i Höganäs
Lägenhet att hyra i Höganäs
Bostaden har 2 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Höganäs. Postnummer finns i Höganäs som ligger i Skåne. Lägenheten är totalt 54 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 8 445 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Höganäs under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Höganäs under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Höganäs på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Höganäs som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Höganäs som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Höganäs över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Höganäs över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Höganäs över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 106 | 0 | 2 | 
| 2. november 2025 | 108 | 8 | 8 | 
| 1. november 2025 | 108 | 8 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 100 | 1 | 11 | 
| 30. oktober 2025 | 110 | 3 | 3 | 
| 29. oktober 2025 | 110 | 8 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 102 | 3 | 10 | 
| 27. oktober 2025 | 109 | 2 | 1 | 
| 26. oktober 2025 | 108 | 19 | 19 | 
| 25. oktober 2025 | 108 | 18 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 90 | 3 | 4 | 
| 23. oktober 2025 | 91 | 2 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 89 | 2 | 3 | 
| 21. oktober 2025 | 90 | 2 | 7 | 
| 20. oktober 2025 | 95 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 95 | 6 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 89 | 3 | 4 | 
| 17. oktober 2025 | 90 | 2 | 6 | 
| 16. oktober 2025 | 94 | 31 | 21 | 
| 15. oktober 2025 | 84 | 10 | 19 | 
| 14. oktober 2025 | 93 | 10 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 83 | 0 | 6 | 
| 12. oktober 2025 | 89 | 1 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 88 | 2 | 3 | 
| 10. oktober 2025 | 89 | 3 | 5 | 
| 9. oktober 2025 | 91 | 7 | 6 | 
| 8. oktober 2025 | 90 | 7 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 83 | 2 | 3 | 
| 6. oktober 2025 | 84 | 0 | 5 | 
| 5. oktober 2025 | 89 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 89 | 1 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter i Höganäs
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Höganäs.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Höganäs över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Höganäs över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Höganäs över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 106 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 2 | 
| Lediga m2 totalt | 5 859 |