Lägenhet att hyra, Kalmar,
, Kalmar- Lägenhet att hyra
- 32 m2
- 5 620 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 32 m2
- 5 620 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Kalmar,
Fakta
Rapportera fel- 3340304
- Lägenhet
- 32 m2
- 1
- 5 620 kr.
Lägenhet att hyra i Kalmar
Lägenhet att hyra i Kalmar
Bostaden har 1 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Kalmar. Postnummer finns i Kalmar som ligger i Kalmar län. Lägenheten är totalt 32 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 5 620 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
-
40 m2 lägenhet att hyra i Kalmar
- 6 117 kr.
- 1. januari 2026
- 1
-
78 m2 hus att hyra i Kalmar, Rockneby
- 8 000 kr.
- 1. januari 2026
- 3
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Kalmar under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Kalmar under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Kalmar på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Kalmar som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Kalmar som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Kalmar över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Kalmar över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Kalmar över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 18. september 2025 | 206 | 45 | 0 |
| 17. september 2025 | 161 | 4 | 3 |
| 16. september 2025 | 160 | 10 | 10 |
| 15. september 2025 | 160 | 1 | 6 |
| 14. september 2025 | 165 | 7 | 10 |
| 13. september 2025 | 168 | 8 | 6 |
| 12. september 2025 | 166 | 34 | 39 |
| 11. september 2025 | 171 | 10 | 2 |
| 10. september 2025 | 163 | 10 | 8 |
| 9. september 2025 | 161 | 2 | 0 |
| 8. september 2025 | 159 | 2 | 23 |
| 7. september 2025 | 180 | 3 | 16 |
| 6. september 2025 | 193 | 7 | 4 |
| 5. september 2025 | 190 | 23 | 18 |
| 4. september 2025 | 185 | 9 | 1 |
| 3. september 2025 | 177 | 4 | 2 |
| 2. september 2025 | 175 | 15 | 18 |
| 1. september 2025 | 178 | 1 | 1 |
| 31. augusti 2025 | 178 | 20 | 19 |
| 30. augusti 2025 | 177 | 19 | 10 |
| 29. augusti 2025 | 168 | 13 | 0 |
| 28. augusti 2025 | 155 | 9 | 13 |
| 27. augusti 2025 | 159 | 13 | 0 |
| 26. augusti 2025 | 146 | 10 | 20 |
| 25. augusti 2025 | 156 | 31 | 39 |
| 24. augusti 2025 | 164 | 16 | 0 |
| 23. augusti 2025 | 148 | 15 | 16 |
| 22. augusti 2025 | 149 | 113 | 0 |
| 21. augusti 2025 | 36 | 12 | 135 |
| 20. augusti 2025 | 159 | 9 | 0 |
| 19. augusti 2025 | 150 | 5 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Kalmar
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Kalmar.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Kalmar över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Kalmar över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Kalmar över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 204 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 45 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 11 167 |