Lägenhet att hyra, Nacka, Saltsjö-Boo,
, Nacka- Lägenhet att hyra
 - 29 m2
 - 8 503 kr. per månad
 
            - Lägenhet att hyra
 - 29 m2
 - 8 503 kr. per månad
 
Lägenhet att hyra, Nacka, Saltsjö-Boo,
Fakta
Rapportera fel- 3340975
 - Lägenhet
 - 29 m2
 - 1
 - 8 503 kr.
 
Lägenhet att hyra i Nacka, Saltsjö-Boo
Lägenhet att hyra i Nacka, Saltsjö-Boo
Bostaden har 1 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Nacka. Postnummer 13230 finns i Nacka som ligger i Stockholms län. Lägenheten är totalt 29 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 8 503 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Nacka under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Nacka under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Nacka på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Nacka som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Nacka som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Nacka över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Nacka över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Nacka över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 146 | 1 | 7 | 
| 2. november 2025 | 152 | 1 | 2 | 
| 1. november 2025 | 153 | 5 | 8 | 
| 31. oktober 2025 | 156 | 24 | 24 | 
| 30. oktober 2025 | 156 | 16 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 140 | 15 | 12 | 
| 28. oktober 2025 | 137 | 0 | 8 | 
| 27. oktober 2025 | 145 | 0 | 5 | 
| 26. oktober 2025 | 150 | 11 | 21 | 
| 25. oktober 2025 | 160 | 11 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 149 | 15 | 11 | 
| 23. oktober 2025 | 145 | 15 | 10 | 
| 22. oktober 2025 | 140 | 12 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 128 | 1 | 8 | 
| 20. oktober 2025 | 135 | 4 | 11 | 
| 19. oktober 2025 | 142 | 3 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 139 | 6 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 134 | 5 | 2 | 
| 16. oktober 2025 | 131 | 14 | 20 | 
| 15. oktober 2025 | 137 | 11 | 16 | 
| 14. oktober 2025 | 142 | 6 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 136 | 1 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 136 | 4 | 3 | 
| 11. oktober 2025 | 135 | 2 | 1 | 
| 10. oktober 2025 | 134 | 5 | 10 | 
| 9. oktober 2025 | 139 | 14 | 15 | 
| 8. oktober 2025 | 140 | 8 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 132 | 5 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 127 | 1 | 6 | 
| 5. oktober 2025 | 132 | 3 | 5 | 
| 4. oktober 2025 | 134 | 7 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter i Nacka
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Nacka.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Nacka över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Nacka över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Nacka över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 146 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 7 | 
| Lediga m2 totalt | 9 947 |