Lägenhet att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Lägenhet att hyra
- 10 m2
- 4 050 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 10 m2
- 4 050 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Uppsala,
Fakta
Rapportera fel- 3340380
- Lägenhet
- 10 m2
- 1
- 4 050 kr.
Lägenhet att hyra i Uppsala
Lägenhet att hyra i Uppsala
Bostaden har 1 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Uppsala. Postnummer 75324 finns i Uppsala som ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 10 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 4 050 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 18. september 2025 | 271 | 37 | 0 |
| 17. september 2025 | 234 | 28 | 31 |
| 16. september 2025 | 237 | 32 | 43 |
| 15. september 2025 | 248 | 15 | 46 |
| 14. september 2025 | 279 | 21 | 62 |
| 13. september 2025 | 320 | 40 | 68 |
| 12. september 2025 | 348 | 65 | 68 |
| 11. september 2025 | 351 | 61 | 19 |
| 10. september 2025 | 309 | 52 | 40 |
| 9. september 2025 | 297 | 40 | 20 |
| 8. september 2025 | 277 | 23 | 36 |
| 7. september 2025 | 290 | 54 | 91 |
| 6. september 2025 | 327 | 32 | 13 |
| 5. september 2025 | 308 | 61 | 53 |
| 4. september 2025 | 300 | 65 | 15 |
| 3. september 2025 | 250 | 38 | 0 |
| 2. september 2025 | 212 | 27 | 24 |
| 1. september 2025 | 209 | 5 | 6 |
| 31. augusti 2025 | 210 | 30 | 71 |
| 30. augusti 2025 | 251 | 28 | 44 |
| 29. augusti 2025 | 267 | 28 | 18 |
| 28. augusti 2025 | 257 | 55 | 38 |
| 27. augusti 2025 | 240 | 31 | 1 |
| 26. augusti 2025 | 210 | 15 | 12 |
| 25. augusti 2025 | 207 | 22 | 41 |
| 24. augusti 2025 | 226 | 21 | 40 |
| 23. augusti 2025 | 245 | 25 | 63 |
| 22. augusti 2025 | 283 | 239 | 0 |
| 21. augusti 2025 | 44 | 33 | 260 |
| 20. augusti 2025 | 271 | 61 | 38 |
| 19. augusti 2025 | 248 | 31 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 271 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 37 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 14 733 |