Lägenhet att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Lägenhet att hyra
- 38 m2
- 8 500 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Uppsala, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3387867)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/3387867_134.webp?t=638975157292965090) 
            - Lägenhet att hyra
- 38 m2
- 8 500 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Uppsala,
Fakta
Rapportera fel- 3387867
- Lägenhet
- 38 m2
- 1
- 1.12.2025
- 8 500 kr.
Lägenhet att hyra i Uppsala
Lägenhet att hyra i Uppsala
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Uppsala. Postnummer 75226 finns i Uppsala som ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 38 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 8 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Uppsala över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 373 | 44 | 14 | 
| 29. oktober 2025 | 343 | 79 | 52 | 
| 28. oktober 2025 | 316 | 27 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 289 | 1 | 43 | 
| 26. oktober 2025 | 331 | 44 | 47 | 
| 25. oktober 2025 | 334 | 36 | 15 | 
| 24. oktober 2025 | 313 | 39 | 29 | 
| 23. oktober 2025 | 303 | 30 | 2 | 
| 22. oktober 2025 | 275 | 35 | 29 | 
| 21. oktober 2025 | 269 | 33 | 17 | 
| 20. oktober 2025 | 253 | 4 | 32 | 
| 19. oktober 2025 | 281 | 20 | 47 | 
| 18. oktober 2025 | 308 | 31 | 49 | 
| 17. oktober 2025 | 326 | 53 | 48 | 
| 16. oktober 2025 | 321 | 58 | 19 | 
| 15. oktober 2025 | 282 | 38 | 34 | 
| 14. oktober 2025 | 278 | 32 | 27 | 
| 13. oktober 2025 | 273 | 12 | 30 | 
| 12. oktober 2025 | 291 | 35 | 50 | 
| 11. oktober 2025 | 306 | 37 | 59 | 
| 10. oktober 2025 | 328 | 49 | 31 | 
| 9. oktober 2025 | 310 | 47 | 8 | 
| 8. oktober 2025 | 271 | 41 | 26 | 
| 7. oktober 2025 | 256 | 27 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 229 | 4 | 17 | 
| 5. oktober 2025 | 242 | 28 | 58 | 
| 4. oktober 2025 | 272 | 23 | 26 | 
| 3. oktober 2025 | 275 | 29 | 19 | 
| 2. oktober 2025 | 265 | 32 | 12 | 
| 1. oktober 2025 | 245 | 44 | 22 | 
| 30. september 2025 | 223 | 15 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Uppsala över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 394 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 44 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 14 | 
| Lediga m2 totalt | 18 632 | 
 
                    
 
                     
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        