Rum att hyra, Söderort,
, Stockholm Söderort- Rum att hyra
- 15 m2
- 6 000 kr. per månad
- Rum att hyra
- 15 m2
- 6 000 kr. per månad
Rum att hyra, Söderort,
Fakta
Rapportera fel- 3321461
- Rum
- 15 m2
- 1.11.2025
- 6 000 kr.
Rum att hyra i Söderort
Rum att hyra i Söderort
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Söderort. Postnummer 12737 finns i Söderort som ligger i Stockholm. Rummet är totalt 15 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 6 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 22. oktober 2025 | 150 | 4 | 21 |
| 21. oktober 2025 | 167 | 2 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 167 | 0 | 2 |
| 19. oktober 2025 | 169 | 2 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 168 | 2 | 2 |
| 17. oktober 2025 | 168 | 6 | 5 |
| 16. oktober 2025 | 167 | 5 | 2 |
| 15. oktober 2025 | 164 | 3 | 3 |
| 14. oktober 2025 | 164 | 8 | 7 |
| 13. oktober 2025 | 163 | 4 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 159 | 3 | 4 |
| 11. oktober 2025 | 160 | 2 | 7 |
| 10. oktober 2025 | 165 | 4 | 7 |
| 9. oktober 2025 | 168 | 4 | 5 |
| 8. oktober 2025 | 169 | 4 | 2 |
| 7. oktober 2025 | 167 | 4 | 9 |
| 6. oktober 2025 | 172 | 6 | 4 |
| 5. oktober 2025 | 170 | 5 | 5 |
| 4. oktober 2025 | 170 | 8 | 7 |
| 3. oktober 2025 | 169 | 8 | 5 |
| 2. oktober 2025 | 166 | 6 | 6 |
| 1. oktober 2025 | 166 | 6 | 7 |
| 30. september 2025 | 167 | 9 | 4 |
| 29. september 2025 | 162 | 4 | 0 |
| 28. september 2025 | 158 | 10 | 9 |
| 27. september 2025 | 157 | 7 | 0 |
| 26. september 2025 | 150 | 5 | 0 |
| 25. september 2025 | 145 | 3 | 2 |
| 24. september 2025 | 144 | 7 | 8 |
| 23. september 2025 | 145 | 2 | 3 |
| 22. september 2025 | 146 | 5 | 0 |
Statistik över lediga rum i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Söderort.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 150 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 4 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 21 |
| Lediga m2 totalt | 2 926 |