Rum att hyra, Upplands Väsby,
, Upplands Väsby- Rum att hyra
- 15 m2
- 3 000 kr. per månad
![Rum att hyra, Upplands Väsby, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3037932)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/325888/Cache/rum_134.webp) 
            - Rum att hyra
- 15 m2
- 3 000 kr. per månad
Rum att hyra, Upplands Väsby,
Fakta
Rapportera fel- 3037932
- Rum
- 15 m2
- 3 000 kr.
Rum att hyra i Upplands Väsby
Rum att hyra i Upplands Väsby
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Upplands Väsby. Postnummer finns i Upplands Väsby som ligger i Stockholms län. Rummet är totalt 15 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 3 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Upplands Väsby under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Upplands Väsby under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Upplands Väsby på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Upplands Väsby som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum  i Upplands Väsby som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum  i Upplands Väsby över tid, samlad statistik över nya rum  i Upplands Väsby över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Upplands Väsby över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum | 
|---|---|---|---|
| 29. oktober 2025 | 33 | 1 | 1 | 
| 28. oktober 2025 | 33 | 1 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 32 | 3 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 29 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 29 | 0 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 30 | 1 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 30 | 1 | 3 | 
| 21. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 32 | 1 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 31 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 31 | 0 | 1 | 
| 16. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 32 | 1 | 1 | 
| 14. oktober 2025 | 32 | 1 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 31 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 31 | 1 | 1 | 
| 11. oktober 2025 | 31 | 1 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 30 | 1 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 29 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 29 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 29 | 2 | 1 | 
| 6. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 28 | 1 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 28 | 2 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 26 | 1 | 1 | 
| 2. oktober 2025 | 26 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 26 | 1 | 1 | 
| 30. september 2025 | 26 | 2 | 1 | 
| 29. september 2025 | 25 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga rum i Upplands Väsby
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Upplands Väsby.Se också samlad statistik över alla lediga rum  i Upplands Väsby över tid, samlad statistik över nya rum  i Upplands Väsby över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Upplands Väsby över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 33 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 | 
| Lediga m2 totalt | 678 | 
 
                     
            
         
 
            
         
            
         
            
        