Lägenhet att hyra, Karlstad,
, Karlstad- Lägenhet att hyra
- 6 426 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Karlstad, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3197798)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/3197798_134.webp?t=638799393422784674) 
            - Lägenhet att hyra
- 6 426 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Karlstad,
Fakta
Rapportera fel- 3197798
- Lägenhet
- Ej angivet
- 1
- 6 426 kr.
Lägenhet att hyra i Karlstad
Lägenhet att hyra i Karlstad
Bostaden har 1 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Karlstad. Postnummer 65340 finns i Karlstad som ligger i Värmland. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 6 426 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Karlstad under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Karlstad under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Karlstad på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Karlstad som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Karlstad som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Karlstad över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Karlstad över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Karlstad över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 503 | 27 | 29 | 
| 29. oktober 2025 | 505 | 27 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 478 | 9 | 3 | 
| 27. oktober 2025 | 472 | 21 | 11 | 
| 26. oktober 2025 | 462 | 161 | 164 | 
| 25. oktober 2025 | 465 | 160 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 305 | 10 | 8 | 
| 23. oktober 2025 | 303 | 13 | 18 | 
| 22. oktober 2025 | 308 | 6 | 1 | 
| 21. oktober 2025 | 303 | 7 | 40 | 
| 20. oktober 2025 | 336 | 2 | 3 | 
| 19. oktober 2025 | 337 | 0 | 5 | 
| 18. oktober 2025 | 342 | 14 | 17 | 
| 17. oktober 2025 | 345 | 9 | 3 | 
| 16. oktober 2025 | 339 | 115 | 125 | 
| 15. oktober 2025 | 349 | 48 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 301 | 14 | 2 | 
| 13. oktober 2025 | 289 | 3 | 4 | 
| 12. oktober 2025 | 290 | 3 | 7 | 
| 11. oktober 2025 | 294 | 19 | 20 | 
| 10. oktober 2025 | 295 | 14 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 281 | 11 | 21 | 
| 8. oktober 2025 | 291 | 11 | 15 | 
| 7. oktober 2025 | 295 | 23 | 25 | 
| 6. oktober 2025 | 297 | 2 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 295 | 3 | 2 | 
| 4. oktober 2025 | 294 | 14 | 12 | 
| 3. oktober 2025 | 292 | 27 | 19 | 
| 2. oktober 2025 | 284 | 8 | 8 | 
| 1. oktober 2025 | 284 | 12 | 12 | 
| 30. september 2025 | 284 | 8 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter i Karlstad
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Karlstad.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Karlstad över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Karlstad över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Karlstad över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 508 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 27 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 29 | 
| Lediga m2 totalt | 16 054 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
            
         
