Lägenhet att hyra, Tierp, Söderfors,
, Tierp- Lägenhet att hyra
- 8 105 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Tierp, Söderfors, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3121694)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/3121694_134.webp?t=638745034310835018) 
            - Lägenhet att hyra
- 8 105 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Tierp, Söderfors,
Fakta
Rapportera fel- 3121694
- Lägenhet
- Ej angivet
- 2
- 8 105 kr.
Lägenhet att hyra i Tierp, Söderfors
Lägenhet att hyra i Tierp, Söderfors
Bostaden har 2 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Tierp. Postnummer 81576 finns i Tierp som ligger i Uppsala län. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 8 105 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Tierp under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Tierp under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Tierp på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Tierp som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Tierp som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Tierp över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Tierp över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Tierp över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 39 | 1 | 1 | 
| 28. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 39 | 11 | 11 | 
| 25. oktober 2025 | 39 | 11 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 28 | 1 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 28 | 1 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 27 | 0 | 1 | 
| 19. oktober 2025 | 28 | 1 | 2 | 
| 18. oktober 2025 | 29 | 1 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 28 | 1 | 1 | 
| 14. oktober 2025 | 28 | 1 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 27 | 0 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 28 | 1 | 1 | 
| 7. oktober 2025 | 28 | 1 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 27 | 0 | 1 | 
| 5. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 28 | 1 | 1 | 
| 30. september 2025 | 28 | 1 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter i Tierp
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Tierp.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Tierp över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Tierp över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Tierp över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 40 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 1 984 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
