Lägenhet att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Lägenhet att hyra
- Ca. 55 m2
- Ca. 5 500 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- Ca. 55 m2
- Ca. 5 500 kr. per månad
Denna hyresbostad är inte längre ledig.
Sök liknande bostäder på Hyresbostad.se
Lägenhet att hyra, Uppsala,
Välplanerad lägenhet om tre rum och kök
Bekvämligheter såsom tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och balkong.
Beskrivning lägenheten ligger på Råbyvägen, nära till förskolor, affärer, restauranger.
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Uppsala. Postnummer 75273 finns i Uppsala som ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 54 m2 fördelat på 3 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är Ca. 5 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 3. mars 2026 | 224 | 18 | 1 |
| 2. mars 2026 | 207 | 6 | 17 |
| 1. mars 2026 | 218 | 6 | 11 |
| 28. februari 2026 | 223 | 24 | 22 |
| 27. februari 2026 | 221 | 21 | 16 |
| 26. februari 2026 | 216 | 19 | 2 |
| 25. februari 2026 | 199 | 18 | 12 |
| 24. februari 2026 | 193 | 15 | 0 |
| 23. februari 2026 | 178 | 3 | 23 |
| 22. februari 2026 | 198 | 6 | 21 |
| 21. februari 2026 | 213 | 11 | 22 |
| 20. februari 2026 | 224 | 13 | 4 |
| 19. februari 2026 | 215 | 22 | 16 |
| 18. februari 2026 | 209 | 15 | 14 |
| 17. februari 2026 | 208 | 11 | 53 |
| 16. februari 2026 | 250 | 2 | 5 |
| 15. februari 2026 | 253 | 3 | 12 |
| 14. februari 2026 | 262 | 23 | 40 |
| 13. februari 2026 | 279 | 16 | 11 |
| 12. februari 2026 | 274 | 15 | 8 |
| 11. februari 2026 | 267 | 16 | 9 |
| 10. februari 2026 | 260 | 12 | 1 |
| 9. februari 2026 | 249 | 3 | 3 |
| 8. februari 2026 | 249 | 6 | 9 |
| 7. februari 2026 | 252 | 17 | 25 |
| 6. februari 2026 | 260 | 12 | 3 |
| 5. februari 2026 | 251 | 13 | 13 |
| 4. februari 2026 | 251 | 19 | 16 |
| 3. februari 2026 | 248 | 12 | 6 |
| 2. februari 2026 | 242 | 4 | 0 |
| 1. februari 2026 | 238 | 4 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 232 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 18 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 11 916 |