Hus att hyra, Västerort, Adress ej angivet
Adress ej angivet, Stockholm Västerort- Hus att hyra
- 150 m2
- Hus att hyra
- 150 m2
⚡Se all information om hyresbostaden och få direkt tillgång till hyresvärdens kontaktuppgifter.
Hus att hyra, Västerort, Adress ej angivet
Fakta
Rapportera fel- 667903
- Hus
- 150 m2
- 4
- 1.12.2027
- Ej angivet
⚡Se all information om hyresbostaden och få direkt tillgång till hyresvärdens kontaktuppgifter.
Uthyres endast till företag: Hus att hyra i Västerort
Bostaden har 4 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Västerort. Postnummer 16100 finns i Västerort som ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 150 m2 fördelat på 4 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Västerort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västerort över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 19. november 2025 | 438 | 55 | 62 |
| 18. november 2025 | 445 | 51 | 82 |
| 17. november 2025 | 476 | 38 | 47 |
| 16. november 2025 | 485 | 57 | 67 |
| 15. november 2025 | 495 | 72 | 58 |
| 14. november 2025 | 481 | 54 | 40 |
| 13. november 2025 | 467 | 57 | 57 |
| 12. november 2025 | 467 | 51 | 45 |
| 11. november 2025 | 461 | 56 | 50 |
| 10. november 2025 | 455 | 40 | 45 |
| 9. november 2025 | 460 | 47 | 51 |
| 8. november 2025 | 464 | 52 | 46 |
| 7. november 2025 | 458 | 54 | 63 |
| 6. november 2025 | 467 | 66 | 62 |
| 5. november 2025 | 463 | 54 | 43 |
| 4. november 2025 | 452 | 50 | 66 |
| 3. november 2025 | 468 | 47 | 95 |
| 2. november 2025 | 516 | 55 | 25 |
| 1. november 2025 | 486 | 72 | 70 |
| 31. oktober 2025 | 484 | 61 | 42 |
| 30. oktober 2025 | 465 | 67 | 72 |
| 29. oktober 2025 | 470 | 87 | 82 |
| 28. oktober 2025 | 465 | 42 | 56 |
| 27. oktober 2025 | 479 | 43 | 44 |
| 26. oktober 2025 | 480 | 75 | 77 |
| 25. oktober 2025 | 482 | 41 | 4 |
| 24. oktober 2025 | 445 | 62 | 62 |
| 23. oktober 2025 | 445 | 74 | 68 |
| 22. oktober 2025 | 439 | 51 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 388 | 15 | 27 |
| 20. oktober 2025 | 400 | 5 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Västerort.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västerort över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 436 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 55 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 62 |
| Lediga m2 totalt | 22 128 |