Hus att hyra, Stockholms län,
, Område ej specificerat- Hus att hyra
- 185 m2
![Hus att hyra, Stockholms län, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(2475970)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/325918/Cache/villa-noimage_134.webp) 
            - Hus att hyra
- 185 m2
Hus att hyra, Stockholms län,
Fakta
Rapportera fel- 2475970
- Hus
- 185 m2
- 6
- Ej angivet
Uthyres endast till företag: Hus att hyra i Stockholms län
Bostaden har 6 rum
Område: - Undefined -
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Område ej specificerat. Postnummer finns i Område ej specificerat som ligger i Undefined. Huset är totalt 185 m2 fördelat på 6 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus  i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya hus  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Område ej specificerat över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 12 | 11 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 1 | 0 | 10 | 
| 25. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 11 | 0 | 2 | 
| 4. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 13 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga hus i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Område ej specificerat.Se också samlad statistik över alla lediga hus  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya hus  i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Område ej specificerat över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 12 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 11 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 2 082 | 
