Hus att hyra, Eksjö, Mariannelund,
, Eksjö- Hus att hyra
- 85 m2
- 4 700 kr. per månad
![Hus att hyra, Eksjö, Mariannelund, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(2917306)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/325918/Cache/villa-noimage_134.webp) 
            - Hus att hyra
- 85 m2
- 4 700 kr. per månad
Hus att hyra, Eksjö, Mariannelund,
Fakta
Rapportera fel- 2917306
- Hus
- 85 m2
- 3
- 4 700 kr.
Hus att hyra i Eksjö, Mariannelund
Hus att hyra i Eksjö, Mariannelund
Bostaden har 3 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Eksjö. Postnummer 59898 finns i Eksjö som ligger i Jönköpings län. Huset är totalt 85 m2 fördelat på 3 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 4 700 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Eksjö under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Eksjö under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Eksjö på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Eksjö som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus  i Eksjö som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus  i Eksjö över tid, samlad statistik över nya hus  i Eksjö över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Eksjö över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 2 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga hus i Eksjö
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Eksjö.Se också samlad statistik över alla lediga hus  i Eksjö över tid, samlad statistik över nya hus  i Eksjö över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Eksjö över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 2 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 285 | 
 
                     
 
 
 
 
