Hus att hyra, Simrishamn, Borrby,
, Simrishamn- Hus att hyra
- 114 m2
- 12 500 kr. per månad
- Hus att hyra
- 114 m2
- 12 500 kr. per månad
Hus att hyra, Simrishamn, Borrby,
Fakta
Rapportera fel- 3323538
- Hus
- 114 m2
- 4
- 12 500 kr.
Hus att hyra i Simrishamn, Borrby
Hus att hyra i Simrishamn, Borrby
Bostaden har 4 rum
Bostaden kan hyras i 7 månader
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Simrishamn. Postnummer 27637 finns i Simrishamn som ligger i Skåne. Huset är totalt 114 m2 fördelat på 4 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 12 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Simrishamn under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Simrishamn under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Simrishamn på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Simrishamn som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Simrishamn som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Simrishamn över tid, samlad statistik över nya hus i Simrishamn över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Simrishamn över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 10 | 0 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 12 | 1 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 12 | 1 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 11 | 1 | 1 |
| 30. september 2025 | 11 | 1 | 0 |
| 29. september 2025 | 10 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 10 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 10 | 1 | 0 |
| 26. september 2025 | 9 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 10 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus i Simrishamn
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Simrishamn.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Simrishamn över tid, samlad statistik över nya hus i Simrishamn över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Simrishamn över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 10 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 1 272 |