Lägenhet att hyra, Södertälje,
, Södertälje- Lägenhet att hyra
- 64 m2
- 9 365 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 64 m2
- 9 365 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Södertälje,
Fakta
Rapportera fel- 3321881
- Lägenhet
- 64 m2
- 2
- 9 365 kr.
Lägenhet att hyra i Södertälje
Lägenhet att hyra i Södertälje
Bostaden har 2 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Södertälje. Postnummer finns i Södertälje som ligger i Stockholms län. Lägenheten är totalt 64 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 9 365 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Södertälje under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Södertälje under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Södertälje på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Södertälje som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Södertälje som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södertälje över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södertälje över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södertälje över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 291 | 13 | 7 |
| 22. oktober 2025 | 285 | 12 | 7 |
| 21. oktober 2025 | 280 | 7 | 14 |
| 20. oktober 2025 | 287 | 11 | 24 |
| 19. oktober 2025 | 300 | 10 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 291 | 5 | 7 |
| 17. oktober 2025 | 293 | 15 | 16 |
| 16. oktober 2025 | 294 | 95 | 85 |
| 15. oktober 2025 | 284 | 15 | 3 |
| 14. oktober 2025 | 272 | 11 | 10 |
| 13. oktober 2025 | 271 | 1 | 4 |
| 12. oktober 2025 | 274 | 42 | 40 |
| 11. oktober 2025 | 272 | 33 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 239 | 5 | 8 |
| 9. oktober 2025 | 242 | 23 | 21 |
| 8. oktober 2025 | 240 | 10 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 230 | 7 | 3 |
| 6. oktober 2025 | 226 | 4 | 13 |
| 5. oktober 2025 | 235 | 11 | 10 |
| 4. oktober 2025 | 234 | 16 | 12 |
| 3. oktober 2025 | 230 | 6 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 225 | 1 | 8 |
| 1. oktober 2025 | 232 | 5 | 10 |
| 30. september 2025 | 237 | 10 | 32 |
| 29. september 2025 | 259 | 9 | 0 |
| 28. september 2025 | 250 | 9 | 10 |
| 27. september 2025 | 251 | 5 | 0 |
| 26. september 2025 | 246 | 8 | 25 |
| 25. september 2025 | 263 | 16 | 18 |
| 24. september 2025 | 265 | 16 | 18 |
| 23. september 2025 | 267 | 4 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Södertälje
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Södertälje.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södertälje över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södertälje över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södertälje över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 290 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 13 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 7 |
| Lediga m2 totalt | 17 963 |