Lägenhet att hyra, Trollhättan,
, Trollhättan- Lägenhet att hyra
 - 25 m2
 - 4 980 kr. per månad
 
            - Lägenhet att hyra
 - 25 m2
 - 4 980 kr. per månad
 
Lägenhet att hyra, Trollhättan,
Fakta
Rapportera fel- 3195907
 - Lägenhet
 - 25 m2
 - 1
 - 4 980 kr.
 
Lägenhet att hyra i Trollhättan
Lägenhet att hyra i Trollhättan
Bostaden har 1 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Trollhättan. Postnummer finns i Trollhättan som ligger i Västra Götaland. Lägenheten är totalt 25 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 4 980 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Trollhättan under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Trollhättan under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Trollhättan på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Trollhättan som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Trollhättan som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Trollhättan över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Trollhättan över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Trollhättan över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 99 | 0 | 3 | 
| 2. november 2025 | 102 | 0 | 16 | 
| 1. november 2025 | 118 | 12 | 20 | 
| 31. oktober 2025 | 126 | 14 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 112 | 29 | 40 | 
| 29. oktober 2025 | 123 | 20 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 103 | 17 | 12 | 
| 27. oktober 2025 | 98 | 9 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 89 | 14 | 32 | 
| 25. oktober 2025 | 107 | 13 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 94 | 8 | 17 | 
| 23. oktober 2025 | 103 | 14 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 89 | 8 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 81 | 23 | 14 | 
| 20. oktober 2025 | 72 | 1 | 9 | 
| 19. oktober 2025 | 80 | 2 | 18 | 
| 18. oktober 2025 | 96 | 5 | 3 | 
| 17. oktober 2025 | 94 | 3 | 1 | 
| 16. oktober 2025 | 92 | 16 | 19 | 
| 15. oktober 2025 | 95 | 11 | 8 | 
| 14. oktober 2025 | 92 | 15 | 10 | 
| 13. oktober 2025 | 87 | 6 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 81 | 0 | 15 | 
| 11. oktober 2025 | 96 | 4 | 5 | 
| 10. oktober 2025 | 97 | 13 | 16 | 
| 9. oktober 2025 | 100 | 7 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 93 | 13 | 23 | 
| 7. oktober 2025 | 103 | 18 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 85 | 4 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 81 | 0 | 15 | 
| 4. oktober 2025 | 96 | 10 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter i Trollhättan
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Trollhättan.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Trollhättan över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Trollhättan över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Trollhättan över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 98 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 3 | 
| Lediga m2 totalt | 5 383 |