Rum att hyra, Göteborg Östra,
, Göteborg Östra- Rum att hyra
 - 25 m2
 - 4 500 kr. per månad
 
            - Rum att hyra
 - 25 m2
 - 4 500 kr. per månad
 
Rum att hyra, Göteborg Östra,
Fakta
Rapportera fel- 2541513
 - Rum
 - 25 m2
 - 1.1.2026
 - 4 500 kr.
 - Ja
 
Rum att hyra i Göteborg Östra
Uthyres möblerad
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Göteborg Östra. Postnummer 41573 finns i Göteborg Östra som ligger i Göteborg. Rummet är totalt 25 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 4 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Göteborg Östra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Göteborg Östra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Göteborg Östra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Göteborg Östra som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum  i Göteborg Östra som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum  i Göteborg Östra över tid, samlad statistik över nya rum  i Göteborg Östra över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Göteborg Östra över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 24 | 0 | 1 | 
| 2. november 2025 | 25 | 0 | 0 | 
| 1. november 2025 | 25 | 0 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 25 | 2 | 2 | 
| 30. oktober 2025 | 25 | 2 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 23 | 1 | 1 | 
| 28. oktober 2025 | 23 | 3 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 20 | 1 | 1 | 
| 26. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 20 | 0 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 21 | 1 | 3 | 
| 21. oktober 2025 | 23 | 2 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 21 | 1 | 2 | 
| 19. oktober 2025 | 22 | 1 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 21 | 1 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 21 | 1 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 20 | 1 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 19 | 2 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 17 | 1 | 3 | 
| 9. oktober 2025 | 19 | 0 | 2 | 
| 8. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 21 | 2 | 3 | 
| 6. oktober 2025 | 22 | 2 | 2 | 
| 5. oktober 2025 | 22 | 2 | 3 | 
| 4. oktober 2025 | 23 | 3 | 0 | 
Statistik över lediga rum i Göteborg Östra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Göteborg Östra.Se också samlad statistik över alla lediga rum  i Göteborg Östra över tid, samlad statistik över nya rum  i Göteborg Östra över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Göteborg Östra över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 38 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 | 
| Lediga m2 totalt | 1 185 |