Rum att hyra, Kalmar,
, Kalmar- Rum att hyra
- 116 m2
- Rum att hyra
- 116 m2
⚡Se all information om hyresbostaden och få direkt tillgång till hyresvärdens kontaktuppgifter.
Rum att hyra, Kalmar,
Fakta
Rapportera fel- 3363708
- Rum
- 116 m2
- Ej angivet
⚡Se all information om hyresbostaden och få direkt tillgång till hyresvärdens kontaktuppgifter.
Rum att hyra i Kalmar
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Kalmar. Postnummer finns i Kalmar som ligger i Kalmar län. Rummet är totalt 116 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Kalmar under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Kalmar under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Kalmar på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Kalmar som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Kalmar som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Kalmar över tid, samlad statistik över nya rum i Kalmar över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Kalmar över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 12. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 11. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 10. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 9. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 8. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 7. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 6. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 5. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 3. januari 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 2. januari 2026 | 4 | 1 | 0 |
| 1. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 29. december 2025 | 3 | 1 | 1 |
| 28. december 2025 | 3 | 1 | 0 |
| 27. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 26. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 25. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 24. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 23. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 16. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 15. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 13. december 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Kalmar
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Kalmar.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Kalmar över tid, samlad statistik över nya rum i Kalmar över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Kalmar över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 4 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 262 |