Rum att hyra, Lindesberg,
, Lindesberg- Rum att hyra
 - 12 m2
 - 4 500 kr. per månad
 
            - Rum att hyra
 - 12 m2
 - 4 500 kr. per månad
 
Rum att hyra, Lindesberg,
Fakta
Rapportera fel- 2993357
 - Rum
 - 12 m2
 - 4 500 kr.
 
Rum att hyra i Lindesberg
Rum att hyra i Lindesberg
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Lindesberg. Postnummer 71131 finns i Lindesberg som ligger i Örebro län. Rummet är totalt 12 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 4 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Lindesberg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Lindesberg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Lindesberg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Lindesberg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum  i Lindesberg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum  i Lindesberg över tid, samlad statistik över nya rum  i Lindesberg över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Lindesberg över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 1. november 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga rum i Lindesberg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Lindesberg.Se också samlad statistik över alla lediga rum  i Lindesberg över tid, samlad statistik över nya rum  i Lindesberg över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Lindesberg över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 1 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 12 |