Rum att hyra, Söderort,
, Stockholm Söderort- Rum att hyra
- 16 m2
- 3 900 kr. per månad
![Rum att hyra, Söderort, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3115039)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/325888/Cache/rum_134.webp) 
            - Rum att hyra
- 16 m2
- 3 900 kr. per månad
Rum att hyra, Söderort,
Fakta
Rapportera fel- 3115039
- Rum
- 16 m2
- 3 900 kr.
Rum att hyra i Söderort
Rum att hyra i Söderort
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Söderort. Postnummer 12737 finns i Söderort som ligger i Stockholm. Rummet är totalt 16 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 3 900 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
- 
                            10 m2 rum att hyra i Söderort- 4 100 kr.
- 1. februari 2026
 
- 
                            Rum att hyra i Söderort- 5 500 kr.
- 19. januari 2026
 
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum  i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum  i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum  i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Söderort över tid
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 158 | 3 | 3 | 
| 29. oktober 2025 | 158 | 2 | 3 | 
| 28. oktober 2025 | 159 | 1 | 5 | 
| 27. oktober 2025 | 163 | 6 | 3 | 
| 26. oktober 2025 | 160 | 1 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 160 | 7 | 6 | 
| 24. oktober 2025 | 159 | 10 | 2 | 
| 23. oktober 2025 | 151 | 6 | 5 | 
| 22. oktober 2025 | 150 | 4 | 21 | 
| 21. oktober 2025 | 167 | 2 | 2 | 
| 20. oktober 2025 | 167 | 0 | 2 | 
| 19. oktober 2025 | 169 | 2 | 1 | 
| 18. oktober 2025 | 168 | 2 | 2 | 
| 17. oktober 2025 | 168 | 6 | 5 | 
| 16. oktober 2025 | 167 | 5 | 2 | 
| 15. oktober 2025 | 164 | 3 | 3 | 
| 14. oktober 2025 | 164 | 8 | 7 | 
| 13. oktober 2025 | 163 | 4 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 159 | 3 | 4 | 
| 11. oktober 2025 | 160 | 2 | 7 | 
| 10. oktober 2025 | 165 | 4 | 7 | 
| 9. oktober 2025 | 168 | 4 | 5 | 
| 8. oktober 2025 | 169 | 4 | 2 | 
| 7. oktober 2025 | 167 | 4 | 9 | 
| 6. oktober 2025 | 172 | 6 | 4 | 
| 5. oktober 2025 | 170 | 5 | 5 | 
| 4. oktober 2025 | 170 | 8 | 7 | 
| 3. oktober 2025 | 169 | 8 | 5 | 
| 2. oktober 2025 | 166 | 6 | 6 | 
| 1. oktober 2025 | 166 | 6 | 7 | 
| 30. september 2025 | 167 | 9 | 0 | 
Statistik över lediga rum i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Söderort.Se också samlad statistik över alla lediga rum  i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum  i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Söderort över tid
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 158 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 3 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 3 | 
| Lediga m2 totalt | 3 014 | 
 
                     
            
         
            
         
            
         
 
 
            
         
 
